|
Подробная информация о продукте:
|
| цвет: | красный цвет/зеленый цвет | Увеличение: | 20С /24X /28X /32X |
|---|---|---|---|
| Изображение: | прямой | степень: | 360/400 градусов |
| Выделить: | Автоуровень,автоуровень |
||
| GAL20 | GAL24 | GAL28 | GAL32 | |||
| Стандартное отклонение для 1 км | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
| Двукратное выравнивание | ||||||
| Образ | воздвигать | воздвигать | воздвигать | воздвигать | ||
| увеличение | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
| Объективная апертура | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм | ||
| Поле зрения | 1 ° 20' | 1 ° 20' | 1 ° 20' | 1 ° 20' | ||
| Минимальный фокус | 0,65 М | 0,65 М | 0,65 М | 0,65 М | ||
| Постоянная умножения | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Аддитивная постоянная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Диапазон компенсации | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' | ||
| Точность установки | +/- 0.5" | +/- 0.5" | +/- 0.4" | +/- 0.3" | ||
| Чувствительность пузыря | 8' / 2 мм | 8' / 2 мм | 8' / 2 мм | 8' / 2 мм | ||
| Круг чтения | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | ||


Контактное лицо: Mr. George Yuan
Факс: 86-512-68629776