|
Подробная информация о продукте:
|
| цвет: | Желтый | Увеличение: | 20С /24X /28X /32X |
|---|---|---|---|
| Изображение: | прямой | степень: | 360/400 градусов |
| Выделить: | автоматическая выравнивая аппаратура,автоматическая ровная аппаратура |
||
| АЛ20 | АЛ24 | АЛ28 | АЛ32 | |||
| Стандартное отклонение для 1км | 2.0мм | 2.0мм | 1.5мм | 1.0мм | ||
| осуществляемый Двух выравнивать | ||||||
| Изображение | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | ||
| Увеличение | 20С | 24С | 28С | 32С | ||
| Объективная апертура | 40мм | 40мм | 40мм | 40мм | ||
| Область видимости | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | ||
| Минимальный фокус | 0.65м | 0.65м | 0.65м | 0.65м | ||
| Константа умножения | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Аддитивная константа | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Компенсируя ряд | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | ||
| Точность установки | +/--0,5» | +/--0,5» | +/--0,4» | +/--0,3» | ||
| Чувствительность пузыря | 8'/2мм | 8'/2мм | 8'/2мм | 8'/2мм | ||
| Отсчет по лимбу | 1°/1гон | 1°/1гон | 1°/1гон | 1°/1гон | ||
![]()
Контактное лицо: Mr. George Yuan
Факс: 86-512-68629776